「蓄電池を安く導入するための補助金には、どんなものがあるのかな?」「自分の地域でも使える補助金はあるのか知りたい」といった悩みを持っているのではないでしょうか?
蓄電池は多くのメリットがある一方で、初期費用が高額になりがちです。蓄電池を導入したくても初期費用で困っているなら、補助金の活用は必須といえます。
今回の記事では、2023年度に蓄電池に使える国や地方自治体の補助金と活用ポイントまで解説しています。本記事を読めば国や自分の地域で実施されている補助金情報がわかるため、活用できれば蓄電池の初期費用を抑えて導入できるでしょう。ぜひ参考にしてみてください。
国が実施している蓄電池の補助金
蓄電池の補助金は国が実施していることがあります。それぞれ条件や金額などが異なるため、よく確認したうえで活用できるなら申請してみてください。
※当記事の補助金内容は簡潔なものなので、詳細は公式サイトなどで確認しましょう。
DR補助金
DR補助金の目的は(電力需給ひっ迫等に活用可能な家庭・業務産業用蓄電システム導入支援事業)は、再エネ導入の促進と電力供給の安定です。DR(ディマンドリスポンス)とは、「消費者が賢く電力使用量を制御する」といった意味合いがあります。蓄電池の導入で、より電力を有効活用するために交付されます。
補助対象者 | ・日本国内の個人事業主、居住がある個人・補助対象設備の所有者・補助事情を行うための経営基盤があり、継続性が認められる者 など |
補助対象要件 | 【家庭用蓄電システム】・本事業のために新規で購入したもの・SII(一般社団法人環境共創イニシアチブ)に登録されている・DR(ディマンドリスポンス)に対応している※HEMS等を設置してのDR対応も可 など 【業務産業用蓄電システム 】・火災予防条例で定める安全基準の対象(4,800Ah・セル以上)となる設備・各種法令等に準拠した設備・高圧以上の需要側(工場、ビル等)へ設置されている など |
補助額上限 | 【家庭用蓄電システム】・条件を全て満たす場合:3.7万円/kWh(TPOモデルは5.2万円/kWh) 初期実効容量・条件に満たない場合:3.2万円/kWh(TPOモデルは4.7万円/kWh) 初期実効容量 ・上限金額:60万円/台 【業務産業用蓄電システム】・条件を全て満たす場合:4.8万円/kWh(TPOモデルは6.3万円/kWh) 初期実効容量・条件に満たない場合:4.3万円/kWh(TPOモデルは5.8万円/kWh) 初期実効容量 ・上限金額:1億円/申請 【条件】・蓄電システムの早期復旧や原因解明が可能な体制が整えられている・代替する電池システムの主要部品(電池セル等)を迅速に供給できる拠点が整えられている・採用予定の蓄電システムメーカーが廃棄物処理法上の広域認定を取得している 補助率:1/3 |
公募期間 | 2023年1月31日(火)~ 2023年12月22日(金) 12:00 必着 |
問い合わせ先 | Sii(環境共創イニシアチブ) 補助金の詳細はこちら |
DER補助金
DER補助金(分散型エネルギーリソースの更なる活用実証事業)は、電力の安定供給や電力会社への依存を減らす目的があります。DER(分散型エネルギーリソース)とは、各地に分散している太陽光発電や蓄電池などのエネルギー源を集約管理・運用するシステムです。DER制御技術の実証実験に参加することで補助金が交付されます。
補助対象者 | ・日本国内の法人または個人事業主、居住がある個人・補助対象設備の所有者・本事業で導入した補助対象設備の活用状況等についての報告に対応できる など |
補助対象要件 | 【家庭用蓄電システム】・SII(一般社団法人環境共創イニシアチブ)に登録されている・蓄電システム購入価格と工事費の合計が14.1万円/kWh以下・導入する蓄電システムのBMS(バッテリーマネジメントシステム)のメーカー等について、過去5年間の実績を含めて 国際的に受け入れられた基準等に反していない など 【業務産業用蓄電システム 】・火災予防条例で定める安全基準の対象(4,800Ah・セル以上)設備・蓄電システム購入価格と工事費の合計が16万円/kWh以下・ 各種法令等に準拠した設備 など |
補助額上限 | 【家庭用蓄電システム】・条件を全て満たす場合:3.2万円/kWh(TPOモデルは4.7万円/kWh) 初期実効容量・条件に満たない場合:2.7万円/kWh(TPOモデルは4.2万円/kWh) 初期実効容量 ・上限金額:60万円/台 【業務産業用蓄電システム】・条件を全て満たす場合:5.3万円/kWh 初期実効容量・条件に満たない場合:4.8万円/kWh 初期実効容量 ・上限金額:1億円/申請 【条件】・蓄電システムの早期復旧や原因解明が可能な体制が整えられている・代替する電池システムの主要部品(電池セル等)を迅速に供給できる拠点が整えられている・採用予定の蓄電システムメーカーが廃棄物処理法上の広域認定を取得している 補助率:1/3 |
公募期間 | 未定 ~ 2023年12月22日(金) |
問い合わせ先 | Sii(環境共創イニシアチブ) 補助金の詳細はこちら |
こどもエコすまい支援事業
こどもエコすまい支援事業の目的は、子育て世帯・若者夫婦世帯を中心に高い省エネ性能を誇る新築住宅の購入や、省エネ性能を上げるための蓄電池の導入やリフォーム費用の補助を目的としています。
補助対象者 | 【注文住宅の新築】・子育て世帯または若者夫婦世帯・こどもエコすまい支援事業者と工事請負契約を締結し、住宅を新築する方 【新築分譲住宅の購入】・子育て世帯または若者夫婦世帯・こどもエコすまい支援事業者と不動産売買契約を締結し、新築分譲住宅を購入する方 【リフォーム】・こどもエコすまい支援事業者と工事請負契約を締結し、リフォーム工事をする方・リフォームする住宅の所有者・家族・賃借人など |
補助対象要件 | 【注文住宅の新築】・所有者が居住している・床面積が50㎡以上・証明書等により、高い省エネ性能(ZEHレベル)を証明できる など 【新築分譲住宅の購入】・所有者が居住している・土砂災害防止法に基づいた土砂災害特別警戒区域外に立地している・交付申請時に一定以上の出来高の工事完了が確認できる など 【リフォーム】・開口部の断熱改修・エコ住宅設備の設置・子育て対応改修 など |
補助額上限 | 【注文住宅の新築】1戸あたり100万円 【新築分譲住宅の購入】1戸あたり100万円 【リフォーム】原則、1戸あたり30万円以下の条件を満たした場合は最大60万円まで上限がアップする・子育て世帯または若者夫婦世帯が居住する住宅にリフォームする場合・工事発注者が自ら居住するために購入した既存住宅へリフォームする場合 |
公募期間 | 交付申請・着工日は遅くとも2023年12月31日まで |
問い合わせ先 | 国土交通省 補助金の詳細はこちら |
地方自治体が実施している蓄電池の補助金
各地方自治体からも蓄電池に関する補助金が実施されています。エリアごとに紹介しているので、活用できそうな補助金を探してみてください。
※当記事の補助金内容は簡潔なものなので、詳細は公式サイトなどで確認しましょう。
北海道・東北エリア
北海道・東北エリアで活用できる補助金を紹介しています。
【北海道 札幌市】再エネ省エネ機器導入補助金制度
補助対象者 | 市民 |
補助対象要件 | ・既設又は新設の太陽光発電設備を接続すること・蓄電池容量が2.0kWh以上であること など |
補助額上限 | 1kWhあたり2万円(上限8万円) |
公募期間 | 第1回:2023年5月10日~7月12日第2回:2023年9月1日~11月8日 |
問い合わせ先 | 補助金の詳細はこちら |
【北海道 小清水町】住宅取得費助成事業
補助対象者 | 町内に住宅を取得した方 |
補助対象要件 | 新たに住宅を取得 |
補助額上限 | 1KWにつき2万円(上限10万円) |
公募期間 | 要問合せ |
問い合わせ先 | 補助金の詳細はこちら |
【北海道 新十津川町】新十津川町安心すまいる助成事業
補助対象者 | ・改修工事を行う住宅の所有者かつ居住している方 ・改修工事が完了する年度の末日までに当該住宅に居住する方 など |
補助対象要件 | ・建築基準法その他関係法令に明らかに違反していない住宅 ・居住部分を有する一戸建ての住宅 など |
補助額上限 | 助成対象工事費の1/5(最大40万円) |
公募期間 | 令和6年3月31日まで |
問い合わせ先 | 補助金の詳細はこちら |
【北海道 鶴居村】住宅用太陽光発電システム導入に対する助成
補助対象者 | ・鶴居村内に住所がある方・自ら居住する住宅、または自ら居住するために建設する住宅に、新たに住宅用太陽光発電システムを設置する方(店舗や事務所等との併用住宅含む。) など |
補助対象要件 | ・常に発電システムとの接続ができる、同システムが発電する電力を充放電できるリチウムイオン電池で、自家消費を優先した運用ができるもの など |
補助額上限 | 1kWあたり4万円(上限20万円) |
公募期間 | 要問合せ |
問い合わせ先 | 補助金の詳細はこちら |
【青森県 六ヶ所村】六ヶ所村住宅用新エネルギー設備導入支援事業
補助対象者 | ・村内に居住し、または居住しようとしている人で、電灯契約を結んでいる個人であること(賃貸住宅除く) など |
補助対象要件 | ・対象機器等を設置する建物が居住のために使用されていること(店舗、事務所等との併用は可) など |
補助額上限 | 対象経費の1/10(限度額15万円) |
公募期間 | 令和6年3月15日(対象機器等の設置及び施工前の申請) |
問い合わせ先 | 補助金の詳細はこちら |
【山形県】令和5年度やまがた未来くるエネルギー補助金
補助対象者 | 要問合せ |
補助対象要件 | 住宅および事業所 【非FIT型 蓄電池設備】・10kW未満の太陽光発電設備を新規同時導入すること・国内メーカー(国外メーカーの日本法人を除く)製品であること 【FIT型 蓄電池設備】同上 【レジリエンス型 蓄電池設備】・交付申請日時点で太陽光発電設備が既設であること・国内メーカー(国外メーカーの日本法人を除く)製品であること |
補助額上限 | 【非FIT型 蓄電池設備】7万円/kWhまたは1/3 いずれか低い額(上限35万円) 【FIT型 蓄電池設備】5万円/kWhまたは1/3 いずれか低い額(上限25万円) 【レジリエンス型 蓄電池設備】5万円/kWhまたは1/3 いずれか低い額(上限10万円) |
公募期間 | 【非FIT型・ FIT型 蓄電池設備】第1回:2023年7月31日第2回:2023年11月30日 【レジリエンス型 蓄電池設備】2024年1月31日 |
問い合わせ先 | 補助金の詳細はこちら |
【岩手県 古宮市】住宅用太陽光発電・蓄電池システム導入促進費補助金制度
補助対象者 | ・自らが居住する市内の戸建て住宅に当該住宅で使用するための発電システムを新たに設置した方 など |
補助対象要件 | ・蓄電池及びパワーコンディショナーにより一体的に構成され、住宅用太陽光発電システムと接続していること など |
補助額上限 | 定格容量(kWh)に3万円を乗じた額(上限20万円) |
公募期間 | 住宅用太陽光発電システムと接続した日から3ヶ月以内 |
問い合わせ先 | 補助金の詳細はこちら |
【岩手県 雫石町】令和5年度クリーンエネルギー設備導入補助金
補助対象者 | ・町内に住所を有し、町税の滞納がなく、住宅に太陽光発電設備と連系した蓄電池設備を設置しようとする人 |
補助対象要件 | ・太陽光発電設備と連系した蓄電池設備を設置していること など |
補助額上限 | 容量(kWh)に2万円を乗じた額(上限10万円) |
公募期間 | 要問い合わせ |
問い合わせ先 | 補助金の詳細はこちら |
【岩手県 普代村】普代村太陽光発電システム等導入促進事業補助金交付
補助対象者 | ・村内に住所を有する者・村税、その他村の債務に係る納付金等を滞納していない者 |
補助対象要件 | ・太陽光発電設備と常に連系し、電力を充放電できる蓄電池及び電力変換装置で構成される設備で、電力を供給するために設置する未使用のシステム など |
補助額上限 | 導入経費に1/3を乗じて得た額(上限20万円) |
公募期間 | 同一年度の2月末日 |
問い合わせ先 | 補助金の詳細はこちら |
【宮城県 七ヶ宿町】七ヶ宿街なみ景観整備事業
補助対象者 | ・七ヶ宿町の住民基本台帳に記載されている方・補助対象となる住宅を町内に所有し、かつ居住していること など |
補助対象要件 | ・太陽光発電設備と常に連系し、電力を充放電できる蓄電池及び電力変換装置で構成される設備で、電力を供給するために設置する未使用のシステム など |
補助額上限 | 補助率1/2(上限100万円) |
公募期間 | 要問い合わせ |
問い合わせ先 | 補助金の詳細はこちら |
関東エリア
関東エリアで活用できる補助金を紹介しています。
【東京都】東京ゼロエミ住宅導入促進事業
補助対象者 | 新築住宅の建築主(個人・事業者) など |
補助対象要件 | ・未使用品であって、蓄電池システムの機器費が蓄電容量1kWh当たりの機器費が200,000円以下であること など |
補助額上限 | ・助成対象経費の3/4 以下の場合はいずれか小さい方・蓄電容量の合計が6.34kWh未満:19万円/kWhまたは95万円・蓄電容量の合計が6.34kWh以上:15万円/kWhまたは120万円 など |
公募期間 | 要問い合わせ |
問い合わせ先 | 補助金の詳細はこちら |
【東京都 稲城市】令和5年度稲城市カーボンニュートラル推進住宅設備等導入費補助金
補助対象者 | 令和6月頃に広報いなぎ・ホームページにて掲載 |
補助対象要件 | 同上 |
補助額上限 | 同上 |
公募期間 | 令和5年7月ごろ |
問い合わせ先 | 補助金の詳細はこちら |
【東京都 府中市】エコハウス設備設置補助金交付事業
補助対象者 | 市内に自ら居住し、または居住する予定の住宅に設備を設置する方 |
補助対象要件 | ・住宅用途に供する蓄電池システム・太陽光エネルギー等を利用して発電した電力を蓄えるシステム など |
補助額上限 | 1kWhあたり2万円(上限10万円) |
公募期間 | 要問い合わせ |
問い合わせ先 | 補助金の詳細はこちら |
【東京都 港区】蓄電システム
補助対象者 | 市内に自ら居住し、または居住する予定の住宅に設備を設置する方 |
補助対象要件 | ・工事の着工前(家を建てる際に申請する場合は、蓄電池の設置前に申請すること) ・Siiに登録されている機器であること など |
補助額上限 | 1kWhあたり8万円(上限40万円) |
公募期間 | 2024年2月29日(木)まで |
問い合わせ先 | 補助金の詳細はこちら |
【神奈川県 大井町】住宅用スマートエネルギー設備導入費補助金
補助対象者 | 電灯契約を結んでいる個人であり、設置する建物は住居として使用されているものであること(店舗、事務所などの兼用は可とする。) など |
補助対象要件 | ・経済産業省「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス (ZEH)支援事業」の蓄電システム登録済製品であ ること・太陽光発電システムと接続して設置すること |
補助額上限 | 定額5万円 |
公募期間 | 要問い合わせ |
問い合わせ先 | 補助金の詳細はこちら |
【神奈川県 中井町】住宅用太陽光発電システム等設置補助金
補助対象者 | 住宅の屋根等への設置に適した低圧配電線と逆潮流有りで連系し、太陽電池の最大出力の合計値が10キロワット未満の太陽光発電システムであるもの など |
補助対象要件 | ・電灯契約を結んでいる個人であり、設置する住宅(店舗、事務所等との併用を含む。)は住居として使用されているものであること など |
補助額上限 | 定額5万円 |
公募期間 | 要問い合わせ |
問い合わせ先 | 補助金の詳細はこちら |
【神奈川県 湯河原町】住宅用スマートエネルギー設備設置費補助金
補助対象者 | ・町内において自ら居住するための住宅(店舗等併用住宅を含む)に新たに対象設備を設置する方・対象設備付新築住宅を購入する方 |
補助対象要件 | 経済産業省「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)支援事業」の蓄電システムに登録された設備であること |
補助額上限 | 導入費の1/2以内(上限5万円) |
公募期間 | 要問い合わせ |
問い合わせ先 | 補助金の詳細はこちら |
【神奈川県 葉山町】再生可能エネルギーシステム等設置補助金
補助対象者 | ・町内に住所を有し(住居新築又は建替えのため町外に居住している者も含む。)、自らお住まいの町内の住宅に未使用のシステムを設置又はシステム付き住宅を購入する方 など |
補助対象要件 | 補助対象者が申請を行う年度または前年度の、国の定置用リチウムイオン蓄電システムに関する補助金の対象設備であること |
補助額上限 | 定額5万円 |
公募期間 | 要問い合わせ |
問い合わせ先 | 補助金の詳細はこちら |
【埼玉県 吉川市】住宅用太陽光発電設備設置事業補助金
補助対象者 | ・市内に居住または、この規則による補助金の交付申請の日の属する年度の末日までに市内に居住する予定であること など |
補助対象要件 | ・太陽光発電により発電した電力を必要に応じて活用することができるものであること・未使用品の既製品であること など |
補助額上限 | 定額5万円 |
公募期間 | 要問い合わせ |
問い合わせ先 | 補助金の詳細はこちら |
【埼玉県 狭山市】令和5年度狭山市クリーンエネルギー推進補助制度
補助対象者 | ・市内の住宅等に対象のシステムを設置する方・市内の事業所等で事業を営んでいる個人または法人 など |
補助対象要件 | 蓄電池容量が1kWh以上で、太陽光発電システム等と接続し同システムが発電する電力を充放電できること |
補助額上限 | 定額5万円 |
公募期間 | 要問い合わせ |
問い合わせ先 | 補助金の詳細はこちら |
【埼玉県 坂戸市】住宅用太陽光発電システム・省エネルギー機器設置費補助金
補助対象者 | ・当該年度の4月1日以降に行う設置工事の着工前(建売住宅の場合は引渡しの前)に市へ交付申請書を提出できる方 など |
補助対象要件 | 国の定置用リチウムイオン蓄電池に係る補助事業の補助対象となる機器であること など |
補助額上限 | ・1万円/kWh(4,000円は商品券)・上限5万円(20,000円は商品券) |
公募期間 | 要問い合わせ |
問い合わせ先 | 補助金の詳細はこちら |
【埼玉県 上尾市】省エネ対策推進奨励金
補助対象者 | ・上尾市内に住所を有し、かつ居住する者であること・奨励金申請時において、市税(市民税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税および軽自動車税)を滞納していないこと |
補助対象要件 | ・令和5年4月1日以降に購入・設置し、令和6年3月29日までに申請手続きが完了すること など |
補助額上限 | 購入費の1/2(上限5万円) |
公募期間 | 要問い合わせ |
問い合わせ先 | 補助金の詳細はこちら |
【千葉県】住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金
補助対象者 | ・上尾市内に住所を有し、かつ居住する者であること・奨励金申請時において、市税(市民税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税および軽自動車税)を滞納していないこと |
補助対象要件 | ・太陽光発電設備が併設されており、令和5年4月1日から令和6年1月31日までに工事が開始および完了していること など |
補助額上限 | 定額7万円 |
公募期間 | 令和6年1月31日(水曜日)まで |
問い合わせ先 | 補助金の詳細はこちら |
【千葉県 いすみ市】住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金
補助対象者 | 市内の住宅において住宅用設備等脱炭素化促進事業を実施される方 |
補助対象要件 | ・一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているもの・未使用のものであること など |
補助額上限 | 上限7万円 |
公募期間 | 要問い合わせ |
問い合わせ先 | 補助金の詳細はこちら |
【千葉県 館山市】住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金
補助対象者 | 市内の住宅において住宅用設備等脱炭素化促進事業を実施される方 |
補助対象要件 | 国が令和3年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているもの など |
補助額上限 | 上限7万円 |
公募期間 | 令和6年2月29日(木)まで |
問い合わせ先 | 補助金の詳細はこちら |
【千葉県 君津市】家庭用省エネ・再エネ設備等導入促進事業補助金
補助対象者 | 住宅用設備等を導入する方 |
補助対象要件 | 住宅用太陽光発電システムと併用しているもの など |
補助額上限 | 上限7万円 |
公募期間 | 要問い合わせ |
問い合わせ先 | 補助金の詳細はこちら |
【千葉県 香取市】住宅用省エネルギー設備設置補助金制度
補助対象者 | ・設置完了後速やかに本市に住民登録または、外国人登録ができる方・市税等を滞納していない方 など |
補助対象要件 | ・住宅に設置する省エネルギー設備であること・太陽光発電システムがすでに設置済みか、同時に設置している場合 など |
補助額上限 | 上限7万円 |
公募期間 | 要問い合わせ |
問い合わせ先 | 補助金の詳細はこちら |
【千葉県 山武市】住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金
補助対象者 | ・補助金の交付を申請する年度内に補助事業を実施できる方・市内に住所を有すること など |
補助対象要件 | 国が平成25年度以降に実施する補助事業における補助対象 機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録 されているものであること など |
補助額上限 | 補助対象経費の全額(上限10万円) |
公募期間 | 要問い合わせ |
問い合わせ先 | 補助金の詳細はこちら |
【千葉県 匝瑳市】令和5年度住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金
補助対象者 | 住宅用設備等を設置しようとする人 |
補助対象要件 | 国が令和3年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているもの など |
補助額上限 | 補助対象経費の全額(上限7万円) |
公募期間 | 要問い合わせ |
問い合わせ先 | 補助金の詳細はこちら |
【千葉県 袖ヶ浦市】定置用リチウムイオン蓄電システム補助金
補助対象者 | ・市内に住所を有すること・市税を滞納していないこと など |
補助対象要件 | ・未使用品であること・一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているものであること など |
補助額上限 | 上限7万円/件 |
公募期間 | 要問い合わせ |
問い合わせ先 | 補助金の詳細はこちら |
【千葉県 富津市】令和5年度富津市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金
補助対象者 | ・市内に住所を有すること・市税等の滞納がないこと など |
補助対象要件 | ・未使用品であること・一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録を受けているもの など |
補助額上限 | 上限10万円 |
公募期間 | 令和6年1月31日(水曜日)まで |
問い合わせ先 | 補助金の詳細はこちら |
【千葉県 茂原市】令和5年度住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金
補助対象者 | 住宅用設備等を導入する方 |
補助対象要件 | ・未使用品であること・一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)により登録されているもの など |
補助額上限 | 上限7万円 |
公募期間 | 要問い合わせ |
問い合わせ先 | 補助金の詳細はこちら |
【千葉県 一宮町】住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金
補助対象者 | ・町内に住所を有する方・本人および同一世帯に属するものが町に納付すべき税を滞納していないこと など |
補助対象要件 | ・未使用品であること・一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)により登録されているもの など |
補助額上限 | 上限7万円 |
公募期間 | 要問い合わせ |
問い合わせ先 | 補助金の詳細はこちら |
【千葉県 九十九里町】住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金
補助対象者 | ・町内に住所を有する方・町に納付すべき税を滞納していないこと など |
補助対象要件 | ・県が実施する太陽光発電設備・蓄電池の共同購入支援事業により、 補助対象設備を購入していないこと・国が平成25年度以降に実施する補助事業における補助対象機器 として、一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)により登録されているもの など |
補助額上限 | 上限7万円 |
公募期間 | 要問い合わせ |
問い合わせ先 | 補助金の詳細はこちら |
【千葉県 多古町】住宅用省エネルギー設備設置補助金
補助対象者 | ・町内に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録があること・補助対象者の属する世帯全員が、町税等を滞納していないこと など |
補助対象要件 | 国が令和 3 年度以降に実施 する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)により登録されているもの |
補助額上限 | 上限14万円 |
公募期間 | 要問い合わせ |
問い合わせ先 | 補助金の詳細はこちら |
【千葉県 大多喜町】住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金
補助対象者 | ・町内に住所を有すること・設備の設置費等を負担し、設備を所有すること など |
補助対象要件 | 申請者が居住する住宅で、住宅用太陽光発電設備が設置されていること(蓄電池の設置と同時進行で、太陽光発電設備でも可) |
補助額上限 | 上限14万円 |
公募期間 | 要問い合わせ |
問い合わせ先 | 補助金の詳細はこちら |
【千葉県 長南町】住宅用省エネルギー設備等設置補助金
補助対象者 | ・補助事業を実施する者自らが所有し居住する町内に所在する住宅・町税を滞納していない方 など |
補助対象要件 | 国が令和 3 年度以降に実施 する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)により登録されているもの |
補助額上限 | 上限7万円 |
公募期間 | 要問い合わせ |
問い合わせ先 | 補助金の詳細はこちら |
【茨城県 かすみがうら市】自立・分散型エネルギー設備導入促進補助金
補助対象者 | ・市内に住所を有すること・本人または同一世帯に属する者が過去に市から同様の補助金の交付を受けていないこと など |
補助対象要件 | 電力を繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時など必要に応じて電気を活用することができるものであること など |
補助額上限 | 定額10万円 |
公募期間 | 要問い合わせ |
問い合わせ先 | 補助金の詳細はこちら |
【茨城県 笠間市】住宅用太陽光発電・蓄電システム設置費補助金
補助対象者 | 市内に住所を有する者又は新たに市内に住所を定めようとする者の うち,補助金交付時において住民登録している者 など |
補助対象要件 | 住宅等に設置された太陽光発電システムと接続され,太陽光発電シス テムにより発電される電力を充放電できるもの など |
補助額上限 | 設置費用の1/3(上限15万円) |
公募期間 | 要問い合わせ |
問い合わせ先 | 補助金の詳細はこちら |
【群馬県】電力価格高騰対策・再エネ導入支援事業費補助金
補助対象者 | 群馬県内の事業所又は住宅に太陽光発電設備や蓄電池を導入する個人や中小企業者 など |
補助対象要件 | 蓄電池の供給電力が、原則、導入場所の敷地内の事業所・住宅で自家消費されるものであること など |
補助額上限 | 【中小企業者等(FIT制度対象外)】6.3万円/kWh(1者当たり上限額:1,000万円) 【個人(FIT制度対象)】10.0万円/世帯 |
公募期間 | 令和5年6月30日17時まで |
問い合わせ先 | 補助金の詳細はこちら |
【群馬県 玉村町】住宅用蓄電池設置補助制度
補助対象者 | ・本町に居住し、かつ本町の住民基本台帳に記載されている方・過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと など |
補助対象要件 | ・設備を構成する蓄電池の蓄電容量の合計が1kWh以上のもの・設置工事完了日(引渡し日)が補助金の年度内であるもの など |
補助額上限 | 1万円/kWh(上限5万円) |
公募期間 | 要問い合わせ |
問い合わせ先 | 補助金の詳細はこちら |
【群馬県 千代田町】住宅用太陽光発電システム設置補助金
補助対象者 | ・自ら居住する町内の住宅に発電システムを設置した方・町内に自ら居住するため発電システム付き住宅を購入した方 など |
補助対象要件 | 蓄電容量の合計が1kWh以上 など |
補助額上限 | 3万円/kWh(上限6万円) |
公募期間 | 要問い合わせ |
問い合わせ先 | 補助金の詳細はこちら |
【群馬県 中之条町】住宅用再生可能エネルギーシステム設置費補助金
補助対象者 | ・中之条町に住所を有する方・世帯全員が町税及び使用料を滞納していないこと など |
補助対象要件 | 国の補助事業における補助対象機器として一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)により登録されているものであること など |
補助額上限 | 5万円/kWh(上限20万円) |
公募期間 | 要問い合わせ |
問い合わせ先 | 補助金の詳細はこちら |
中部・北陸エリア
中部・北陸エリアで活用できる補助金を紹介しています。
【愛知県 稲沢市】住宅用太陽光発電システム等一体的設置費補助金
補助対象者 | ・シス テムが未設置の自ら居住する住宅にシステムを購し設置する者・自ら居住するために新築する住宅システムを購入し設置する者 など |
補助対象要件 | リチウムイオン蓄電部およ びインバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力または夜間電力を繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時等に、必要に応じて電気を活用することができるもの |
補助額上限 | 定額5万円 |
公募期間 | 要問い合わせ |
問い合わせ先 | 補助金の詳細はこちら |
【愛知県 知多市】住宅用ゼロカーボンシティ推進設備導入促進補助金
補助対象者 | ・市内に住所を有し、自ら居住する市内の住宅に対象設備を設置する者・市内において第三者が所有する住宅に居住する者で、当該住宅に対象設備 を新たに設置することについて所有者の承諾を受けているもの など |
補助対象要件 | ・未使用品であること・愛知県が実施する愛知県住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金の交付対象として指定されたものであること など |
補助額上限 | 上限10万円 |
公募期間 | 要問い合わせ |
問い合わせ先 | 補助金の詳細はこちら |
【愛知県 知立市】住宅用地球温暖化対策設備・次世代自動車購入費補助金
補助対象者 | ・自ら居住する市内の住宅に新たに補助対象設備を購入し設置する者・対象設備付建売住宅を購入する者 など |
補助対象要件 | ・県補助金の交付対象として指定されたもの・設置前において使用に供されていないもの |
補助額上限 | 太陽光発電+HEMS+蓄電池:定額16万円蓄電池単体:8万円 |
公募期間 | 要問い合わせ |
問い合わせ先 | 補助金の詳細はこちら |
【愛知県 半田市】住宅用地球温暖化対策設備導入促進補助金
補助対象者 | ・自らが所有し、かつ居住する市内の住宅に対象設備を新たに設置する者・実績報告書の提出時に市内に居住し、かつ住民基本台帳法により記録されている者 など |
補助対象要件 | 愛知県住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金 取扱要領の補助対象機器であること |
補助額上限 | 太陽光発電+HEMS+蓄電池:太陽電池モジュール の最大出力値に1万3,200円を乗じて得た額(上限4kWh)に11万円を加算し、16万2,800円を限度とする蓄電池単体:上限10万円 |
公募期間 | 要問い合わせ |
問い合わせ先 | 補助金の詳細はこちら |
【愛知県 豊橋市】家庭用エネルギー設備等導入補助金
補助対象者 | ・自ら居住し、または居住予定である市内の住宅に設備を設置しようとする者・豊橋市税を滞納していない者 など |
補助対象要件 | ・未使用品であること・国の補助事業における補助対象機器として一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているものであること |
補助額上限 | 蓄電池単体:1万円/kWh(上限は1/20または7万円のいずれか低い額)一体的導入:定額6万5,000円 |
公募期間 | 要問い合わせ |
問い合わせ先 | 補助金の詳細はこちら |
【愛知県 蟹江町】住宅用太陽光発電施設導入費補助金
補助対象者 | 町内で自ら居住する住宅に、住宅太陽光発電施設と家庭用エネルギー管理システムと定置用リチウムイオン蓄電池を一体的施設もしくは単体施設を設置するかた など |
補助対象要件 | リチウムイオン蓄電部およ びインバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力または夜間電力を繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時等に、必要に応じて電気を活用することができるもの |
補助額上限 | 蓄電池単体:5万円(上限6万円)一体的導入:定額8万円 |
公募期間 | 要問い合わせ |
問い合わせ先 | 補助金の詳細はこちら |
【愛知県 大口町】住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金
補助対象者 | ・町税を滞納していない者・町内において自らの居住の用に供するため新築する住宅にあわせて設備を設 置しようとする者 など |
補助対象要件 | 愛知県が実施する愛知県 住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金の交付対象として指定された未使用のもの など |
補助額上限 | 蓄電池単体:10万円/台太陽光発電+HEMS+蓄電池:太陽電池モジュール の最大出力値に1万3,200円を乗じて得た額(上限4kWh・16万2,800円) |
公募期間 | 要問い合わせ |
問い合わせ先 | 補助金の詳細はこちら |
【愛知県 東栄町】住宅用太陽光発電システム補助金
